Daftar Harga iPhone Terbaru Desember 2016 Apple iPhone merupakan smartphone yang buat oleh Apple Inc sebuah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976, yang berkantor pusat di Cupertino, California.
Apple mulai memasuki pasar semartphone pada tahun 2007, dengan menerbitkan Apple iPhone sebagai smartphone Apple generasi pertama di ikuti iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus dan hingga pada iPhone generasi terbaru yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus .
Apple iPhone terkenal memiliki desain mewah dan eksklusif, selain itu iPhone juga memiliki fitur dan teknologi canggih yang kaya akan inovasi, sebanding semua itu setiap generasi Apple iPhone di jual dengan harga mahal namun memiliki spesifikasi yang biasa-biasa saja di zamanya.
Karena prinsip Apple tidak ingin menjual spesifikasi, dengan spesifikasi yang biasa-biasa saja di zamannya iPhone selalu memiliki performa terbaik di kelasnya, meskipun di adu dengan smartphone lain dengan spesifikasi lebih tinggi iPhone tidak kalah, hal tersebut di klaim karena iPhone menggunakan sistem operasi iOS yang mampu berpadu dengan harmonis pada hardware yang di gunakan, itu sebabnya produk iPhone selalu memiliki performa yang baik dibanding smartphone lainnya.
Hal-hal tersebut juga yang membuat para pengguna smartphone rela mengeluarkan banyak uang untuk memperoleh unit Apple iPhone meskipun di bandrol dengan harga mahal.
Berbeda dengan flagship lain yang memiliki harga jual yang cendrung cepat meurun, harga iPhone di cenderung stabil, dari tahun ke-tahun harga iPhone hanya turun pada kisaran 10-20% saja dari harga awal.
Untuk itu ide135.blogspot.com sebagai media referensi harga iPhone yang akurat dan terpercaya, pada ulasan ini akan memberikan referensi harga yang sertai dengan review spesifikasi singkat Apple iPhone dengan judul daftar harga iPhone terbaru desember 2016.
Apple iPhone sejatinya di targetkan pada konsumen kelas mid-end karena di bandrol dengan harga yang mahal, dengan harga yang mahal kalangan kelas bawah akan lebih memilih smartphone android yang cenderung lebih terjangkau.
Di samping itu peminat Apple iPhone yang banyak membuat iPhone bekas atau iPhone Second memiliki harga jualkembali yang tinggi di banding dengan smartphone lainnya.

Kelebihan lain dari sisi harga jual, Apple iPhone cenderung memiliki harga yang stabil, berbeda jauh dengan smartphone Android yang tahun ke tahun selalu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.
Di samping soal harga dan desain mewah dan UI yang cantik, iPhone juga menyimpan banyak fitur untuk penggunanya, mungkin jika Kamu baru pertama kali menggunakan iPhone, Kamu akan langsung nyaman dan tidak ingin beralih ke perangkat smartphoe lainnya.
Sistem operasi iOS memiliki user interface yang bagus, lembut serta enak di lihat, sehingga sangat memanjakan mata penggunanya. Selain itu pula sistem operasi iOS memiliki tampilan User Experience yang baik hingga sangat mudah untuk di pelajari dan di gunakan, bahkan banyak yang beranggapan sistem operasi iOS merupakan satu-satunya sistem Operasi Mobile yang paling sederhana dan simpel.
Sesuai dengan semboyan-nya, kesesuaian kombinasi hardware dengan software yang baik membuat iPhone memiliki kinerja yang sangat bagus, ini lah kenapa iPhone memiliki performa yang lebih baik dari pada smartphone lainnya, padahal jika di banding smartphone lain di kelasnya iPhone memiliki spesifikasi cenderung lebih rendah. Hal itu juga yang membuat iPhone lebih diminati di banding smartphone lainnya.
Baca juga
Apple mulai memasuki pasar semartphone pada tahun 2007, dengan menerbitkan Apple iPhone sebagai smartphone Apple generasi pertama di ikuti iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus dan hingga pada iPhone generasi terbaru yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus .
Apple iPhone terkenal memiliki desain mewah dan eksklusif, selain itu iPhone juga memiliki fitur dan teknologi canggih yang kaya akan inovasi, sebanding semua itu setiap generasi Apple iPhone di jual dengan harga mahal namun memiliki spesifikasi yang biasa-biasa saja di zamanya.
Karena prinsip Apple tidak ingin menjual spesifikasi, dengan spesifikasi yang biasa-biasa saja di zamannya iPhone selalu memiliki performa terbaik di kelasnya, meskipun di adu dengan smartphone lain dengan spesifikasi lebih tinggi iPhone tidak kalah, hal tersebut di klaim karena iPhone menggunakan sistem operasi iOS yang mampu berpadu dengan harmonis pada hardware yang di gunakan, itu sebabnya produk iPhone selalu memiliki performa yang baik dibanding smartphone lainnya.
Hal-hal tersebut juga yang membuat para pengguna smartphone rela mengeluarkan banyak uang untuk memperoleh unit Apple iPhone meskipun di bandrol dengan harga mahal.
Berbeda dengan flagship lain yang memiliki harga jual yang cendrung cepat meurun, harga iPhone di cenderung stabil, dari tahun ke-tahun harga iPhone hanya turun pada kisaran 10-20% saja dari harga awal.
Untuk itu ide135.blogspot.com sebagai media referensi harga iPhone yang akurat dan terpercaya, pada ulasan ini akan memberikan referensi harga yang sertai dengan review spesifikasi singkat Apple iPhone dengan judul daftar harga iPhone terbaru desember 2016.
Apple iPhone sejatinya di targetkan pada konsumen kelas mid-end karena di bandrol dengan harga yang mahal, dengan harga yang mahal kalangan kelas bawah akan lebih memilih smartphone android yang cenderung lebih terjangkau.
Di samping itu peminat Apple iPhone yang banyak membuat iPhone bekas atau iPhone Second memiliki harga jualkembali yang tinggi di banding dengan smartphone lainnya.

Kelebihan lain dari sisi harga jual, Apple iPhone cenderung memiliki harga yang stabil, berbeda jauh dengan smartphone Android yang tahun ke tahun selalu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.
Di samping soal harga dan desain mewah dan UI yang cantik, iPhone juga menyimpan banyak fitur untuk penggunanya, mungkin jika Kamu baru pertama kali menggunakan iPhone, Kamu akan langsung nyaman dan tidak ingin beralih ke perangkat smartphoe lainnya.
Sistem operasi iOS memiliki user interface yang bagus, lembut serta enak di lihat, sehingga sangat memanjakan mata penggunanya. Selain itu pula sistem operasi iOS memiliki tampilan User Experience yang baik hingga sangat mudah untuk di pelajari dan di gunakan, bahkan banyak yang beranggapan sistem operasi iOS merupakan satu-satunya sistem Operasi Mobile yang paling sederhana dan simpel.
Sesuai dengan semboyan-nya, kesesuaian kombinasi hardware dengan software yang baik membuat iPhone memiliki kinerja yang sangat bagus, ini lah kenapa iPhone memiliki performa yang lebih baik dari pada smartphone lainnya, padahal jika di banding smartphone lain di kelasnya iPhone memiliki spesifikasi cenderung lebih rendah. Hal itu juga yang membuat iPhone lebih diminati di banding smartphone lainnya.
Spesifikasi Singkat dan Daftar Harga iPhone Terbaru Desember 2016
Kembali ke-topik utama sebagai referensi harga iPhone yang akurat dan terpercaya ketika hendak membeli iPhone berikut ini informasi daftar harga iPhone baru dan second terbaru desember 2016.1. Spesifikasi dan Harga iPhone 7 Plus
Harga | Baru
| |
Bekas / Second
| ||
Ukuran /Berat | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)/ 188 g (6.63 oz) | |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran Layar | 5.5 inches - 67.7% screen-to-body ratio, 1080 x 1920 pixels - 401 ppi pixel density | |
Memori | Internal 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM | |
Sistem Operasi |
| |
Processor | Apple A10 Fusion, CPU Quad-core 2.23 GHz | |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port MicroUSB 2.0, A-GPS, GLONASS, NFC | |
Kamera Belakang | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash | |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) |
2. Spesifikasi dan Harga iPhone 7
Baca juga
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) / 138 g (4.87 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.7 inches, 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) ~65.6% screen-to-body ratio |
Memori | Internal 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM |
Sistem Operasi | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.0.2 |
Processor | Apple A10 Fusion, Quad-core 2.23 GHz |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Baterai | Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh) |
3. Spesifikasi dan Harga iPhone SE
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) / 113 g (3.99 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.0 inches, 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) - 60.8% screen-to-body ratio |
Memori | Internal 64/128 GB, Ram 2 GB |
Sistem Operasi | OS 9.3.2, upgradable to iOS 10.0.2 |
Processor | Apple A9 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port MicroUSB 2.0, A-GPS, GLONASS, NFC |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Baterai | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) |
4. Spesifikasi dan Harga iPhone 6s
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / 143 g |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.7 inches, 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density), Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16/64/128 GB, Ram 2 GB |
Sistem Operasi | iOS 9 |
Processor | Apple A9 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port MicroUSB 2.0, A-GPS, GLONASS, NFC |
Kamera Belakang | 12 MP, 4608 x 2592 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Video2160p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 1715 mAh |
5. Spesifikasi dan Harga iPhone 6s Plus
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / 143 g |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density), Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16/64/128 GB, Ram 2 GB |
Sistem Operasi | iOS 9 |
Processor | Apple A9 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port MicroUSB 2.0, A-GPS, GLONASS, NFC |
Kamera Belakang | 112 MP, 4608 x 2592 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Video 2160p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh |
6. Spesifikasi dan Harga iPhone 6
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in), Weight 129 g (4.55 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.7 inches, Resolution 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density),Multitouch, Protection Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Sistem Operasi | iOS 8, upgradable to iOS 9.0.2 |
Processor | Apple A8 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, LE, GPS, with A-GPS, GLONASS, NFC Yes (Apple Pay only),Radio No, USB v2.0, reversible connector |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Video1080p@60fps, 720p@240fps |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) |
7. Spesifikasi dan Harga iPhone 6 Plus
Harga | Baru
|
Bekas / Second
| |
Ukuran /Berat | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in),Weight 172 g (6.07 oz), SIM Nano-SIM |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio), Resolution 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density), Multitouch: Yes, Protection: Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Sistem Operasi | iOS 8, upgradable to iOS 9.0.2 |
Processor | Apple A8 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot,Bluetooth v4.0, A2DP, LE, GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, NFC Yes (Apple Pay only), Radio No, USB v2.0, reversible connector |
Kamera Belakang | Primary 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1080p@60fps, 720p@240fps, optical stabilization |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) |
8. Spesifikasi dan Harga iPhone 5s
Harga | Baru
|
Bekas / Second Kisaran
| |
Ukuran /Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) / 112 g (3.95 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio), Resolution 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density), Multitouch: Yes, Protection Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 9.0.2 |
Processor | Apple A7 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, Radio: No, USB v2.0, reversible connector |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Baterai | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) |
9. Spesifikasi dan Harga iPhone 5
Harga | Baru
|
Bekas / Second Kisaran
| |
Ukuran /Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) / 112 g (3.95 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio), Resolution: 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density), Multitouch: Yes, Protection: Corning Gorilla Glass, leophobic coating |
Memori | Internal 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR2 |
Sistem Operasi | iOS 6, upgradable to iOS 9.0.2 |
Processor | Apple A6 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, LE, GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, Radio: No, USB v2.0, reversible connector |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Baterai | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) |
10. Spesifikasi dan Harga iPhone 4s
Harga | Baru
|
Bekas / Second Kisaran
| |
Ukuran /Berat | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) / 140 g (4.94 oz) |
Tipe Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 3.5 inches (~54.0% screen-to-body ratio) Resolution : 640 x 960 pixels (~330 ppi pixel density) Multitouch : Yes Protection : Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 8/16/32/64 GB, 512 MB RAM |
Sistem Operasi | iOS 5, upgradable to iOS 9.0.2 |
Processor | Apple A5 |
Konektivitas | Speed : HSPA 14.4/5.76 Mbps, Wlan : Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth : v4.0, A2DP, LE GPS : Yes, with A-GPS, GLONASS Radio : No USB : v2.0 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, 1080p@30fps |
Kamera Depan | VGA, 480p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G |
Baterai | Non-removable Li-Po 1432 mAh battery (5.3 Wh) |
Dari generasi ke-generasi, Apple selalu memberikan inovasi fitur dan teknologi terbaru, bahkan mungkin inovasi tersebut hampir tidak terpikirkan, seperti yang baru-baru ini Apple memberikan inovasi fitur dual kamera dan stereo speaker sistem pada rilisan iPhone terbarunya yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus.
Demikian ulasan informasi daftar harga iPhone baru da bekas terbaru desember 2016 semoga dapat bermanfaat untuk Kamu yang membutuhkan referensi daftar harga iPhone terbaru.
Jangan lupa beri + dan follow Google+ ide135.blogspot.com dan nantikan updatan informasi seputar gadget iPhone setiap hari.
No comments:
Post a Comment